VVS.dk vs WATTOO.DK: Hvem er billigst?
VVS.dk og WATTOO.DK sælger begge 5.603 af de samme varer. VVS.dk er billigst på 1.271 af dem og WATTOO.DK på 4.261, mens 71 koster det samme begge steder. Køber man alle de fælles varer, er WATTOO.DK samlet 14 % billigere end VVS.dk.
Priserne er uden fragt og opdateres hver nat. Samme pris = højst 50 øre til forskel.
Hvem er billigst i hvilke kategorier?
| Kategori | Fælles varer | VVS.dk billigst | WATTOO.DK billigst |
|---|---|---|---|
| VVS | 2.178 | 635 | 1.505 |
| El & installation | 1.176 | 181 | 977 |
| Varme & ventilation | 537 | 117 | 417 |
| Badeværelse | 362 | 77 | 285 |
| Byggematerialer | 344 | 73 | 267 |
| Belysning | 219 | 34 | 184 |
| Håndværktøj | 114 | 18 | 96 |
| Tilbehør til værktøj | 107 | 8 | 97 |
| Værksted & industri | 73 | 20 | 52 |
| Have | 42 | 9 | 32 |
| Arbejdstøj & sikkerhed | 35 | 10 | 25 |
| Maling & overfladebehandling | 23 | 8 | 14 |
Fælles varer, størst prisforskel først
5.603 varer, som både VVS.dk og WATTOO.DK har på lager.
























