Greenline vs LavprisEl: Hvem er billigst?
Greenline og LavprisEl sælger begge 29.521 af de samme varer. Greenline er billigst på 1.602 af dem og LavprisEl på 12.855, mens 15.064 koster det samme begge steder. Køber man alle de fælles varer, er LavprisEl samlet 4 % billigere end Greenline.
Priserne er uden fragt og opdateres hver nat. Samme pris = højst 50 øre til forskel.
Hvem er billigst i hvilke kategorier?
| Kategori | Fælles varer | Greenline billigst | LavprisEl billigst |
|---|---|---|---|
| Arbejdstøj & sikkerhed | 13.704 | 250 | 60 |
| Belysning | 8.362 | 827 | 6.568 |
| El & installation | 3.538 | 199 | 3.031 |
| Varme & ventilation | 1.066 | 68 | 918 |
| Byggematerialer | 564 | 32 | 458 |
| VVS | 448 | 23 | 388 |
| Håndværktøj | 321 | 14 | 271 |
| Badeværelse | 263 | 22 | 197 |
| Elværktøj | 226 | 52 | 139 |
| Tilbehør til værktøj | 197 | 21 | 148 |
| Have | 188 | 32 | 142 |
| Maling & overfladebehandling | 120 | 1 | 115 |
Fælles varer, størst prisforskel først
29.521 varer, som både Greenline og LavprisEl har på lager.
























