BilligVVS vs LavprisVVS: Hvem er billigst?
BilligVVS og LavprisVVS sælger begge 53.113 af de samme varer. BilligVVS er billigst på 8.769 af dem og LavprisVVS på 24.771, mens 19.573 koster det samme begge steder. Køber man alle de fælles varer, er LavprisVVS samlet 4 % billigere end BilligVVS.
BilligVVS
Billigst på 8.769 af 53.113 varer
LavprisVVS
Billigst på 24.771 af 53.113 varer
Priserne er uden fragt og opdateres hver nat. Samme pris = højst 50 øre til forskel.
Hvem er billigst i hvilke kategorier?
| Kategori | Fælles varer | BilligVVS billigst | LavprisVVS billigst |
|---|---|---|---|
| Arbejdstøj & sikkerhed | 13.786 | 24 | 71 |
| Badeværelse | 10.180 | 2.119 | 6.105 |
| VVS | 9.989 | 1.588 | 7.343 |
| Belysning | 7.392 | 2.669 | 3.378 |
| El & installation | 3.340 | 713 | 2.135 |
| Varme & ventilation | 2.396 | 606 | 1.533 |
| Byggematerialer | 2.363 | 380 | 1.648 |
| Håndværktøj | 632 | 118 | 454 |
| Have | 596 | 99 | 409 |
| Tilbehør til værktøj | 445 | 106 | 276 |
| Elværktøj | 365 | 63 | 242 |
| Bolig & indretning | 315 | 41 | 240 |
Fælles varer, størst prisforskel først
53.113 varer, som både BilligVVS og LavprisVVS har på lager.
























