VVS fittings vs VVS.dk: Hvem er billigst?
VVS fittings og VVS.dk sælger begge 11.131 af de samme varer. VVS fittings er billigst på 5.466 af dem og VVS.dk på 5.409, mens 256 koster det samme begge steder. Køber man alle de fælles varer, er VVS fittings samlet 3 % billigere end VVS.dk.
VVS fittings
Billigst på 5.466 af 11.131 varer
VVS.dk
Billigst på 5.409 af 11.131 varer
Priserne er uden fragt og opdateres hver nat. Samme pris = højst 50 øre til forskel.
Hvem er billigst i hvilke kategorier?
| Kategori | Fælles varer | VVS fittings billigst | VVS.dk billigst |
|---|---|---|---|
| VVS | 5.890 | 2.600 | 3.161 |
| El & installation | 1.597 | 961 | 589 |
| Varme & ventilation | 735 | 431 | 293 |
| Badeværelse | 526 | 260 | 256 |
| Byggematerialer | 512 | 232 | 263 |
| Håndværktøj | 335 | 169 | 160 |
| Belysning | 240 | 128 | 107 |
| Tilbehør til værktøj | 239 | 118 | 120 |
| Værksted & industri | 227 | 107 | 114 |
| Arbejdstøj & sikkerhed | 138 | 100 | 38 |
| Elværktøj | 79 | 53 | 21 |
| Have | 33 | 15 | 14 |
Fælles varer, størst prisforskel først
11.131 varer, som både VVS fittings og VVS.dk har på lager.
























