LavprisVVS vs WATTOO.DK: Hvem er billigst?
LavprisVVS og WATTOO.DK sælger begge 7.555 af de samme varer. LavprisVVS er billigst på 5.124 af dem og WATTOO.DK på 1.811, mens 620 koster det samme begge steder. Køber man alle de fælles varer, er LavprisVVS samlet 9 % billigere end WATTOO.DK.
LavprisVVS
Billigst på 5.124 af 7.555 varer
WATTOO.DK
Billigst på 1.811 af 7.555 varer
Priserne er uden fragt og opdateres hver nat. Samme pris = højst 50 øre til forskel.
Hvem er billigst i hvilke kategorier?
| Kategori | Fælles varer | LavprisVVS billigst | WATTOO.DK billigst |
|---|---|---|---|
| VVS | 2.602 | 1.839 | 433 |
| El & installation | 1.542 | 908 | 518 |
| Belysning | 820 | 455 | 340 |
| Badeværelse | 631 | 554 | 59 |
| Varme & ventilation | 574 | 396 | 135 |
| Byggematerialer | 493 | 354 | 106 |
| Tilbehør til værktøj | 127 | 105 | 20 |
| Arbejdstøj & sikkerhed | 98 | 30 | 55 |
| Håndværktøj | 85 | 66 | 13 |
| Maling & overfladebehandling | 81 | 62 | 13 |
| Værksted & industri | 61 | 38 | 20 |
| Have | 42 | 25 | 15 |
Fælles varer, størst prisforskel først
7.555 varer, som både LavprisVVS og WATTOO.DK har på lager.
























