LavprisVVS vs VVS.dk: Hvem er billigst?
LavprisVVS og VVS.dk sælger begge 6.821 af de samme varer. LavprisVVS er billigst på 6.045 af dem og VVS.dk på 746, mens 30 koster det samme begge steder. Køber man alle de fælles varer, er LavprisVVS samlet 21 % billigere end VVS.dk.
LavprisVVS
Billigst på 6.045 af 6.821 varer
VVS.dk
Billigst på 746 af 6.821 varer
Priserne er uden fragt og opdateres hver nat. Samme pris = højst 50 øre til forskel.
Hvem er billigst i hvilke kategorier?
| Kategori | Fælles varer | LavprisVVS billigst | VVS.dk billigst |
|---|---|---|---|
| VVS | 2.925 | 2.423 | 488 |
| El & installation | 822 | 749 | 67 |
| Badeværelse | 778 | 754 | 24 |
| Varme & ventilation | 566 | 535 | 31 |
| Byggematerialer | 464 | 433 | 30 |
| Belysning | 318 | 291 | 25 |
| Håndværktøj | 205 | 196 | 7 |
| Tilbehør til værktøj | 144 | 134 | 8 |
| Værksted & industri | 55 | 47 | 8 |
| Have | 51 | 49 | 2 |
| Elværktøj | 40 | 37 | 3 |
| Arbejdstøj & sikkerhed | 37 | 29 | 8 |
Fælles varer, størst prisforskel først
6.821 varer, som både LavprisVVS og VVS.dk har på lager.
























