LavprisVVS vs Staypro DK: Hvem er billigst?
LavprisVVS og Staypro DK sælger begge 1.551 af de samme varer. LavprisVVS er billigst på 772 af dem og Staypro DK på 747, mens 32 koster det samme begge steder. Køber man alle de fælles varer, er Staypro DK samlet 3 % billigere end LavprisVVS.
LavprisVVS
Billigst på 772 af 1.551 varer
Staypro DK
Billigst på 747 af 1.551 varer
Priserne er uden fragt og opdateres hver nat. Samme pris = højst 50 øre til forskel.
Hvem er billigst i hvilke kategorier?
| Kategori | Fælles varer | LavprisVVS billigst | Staypro DK billigst |
|---|---|---|---|
| Arbejdstøj & sikkerhed | 334 | 126 | 207 |
| VVS | 240 | 174 | 51 |
| Varme & ventilation | 148 | 95 | 50 |
| Belysning | 144 | 64 | 80 |
| Badeværelse | 140 | 113 | 23 |
| Have | 116 | 42 | 74 |
| Elværktøj | 110 | 25 | 84 |
| Byggematerialer | 78 | 30 | 48 |
| Håndværktøj | 71 | 21 | 48 |
| Tilbehør til værktøj | 63 | 22 | 37 |
| El & installation | 54 | 32 | 22 |
| Værksted & industri | 10 | 7 | 2 |
Fælles varer, størst prisforskel først
1.551 varer, som både LavprisVVS og Staypro DK har på lager.
























