LavprisEl vs LavprisVærktøj: Hvem er billigst?
LavprisEl og LavprisVærktøj sælger begge 17.135 af de samme varer. LavprisEl er billigst på 1.895 af dem og LavprisVærktøj på 1.502, mens 13.738 koster det samme begge steder.
LavprisEl
Billigst på 1.895 af 17.135 varer
LavprisVærktøj
Billigst på 1.502 af 17.135 varer
Priserne er uden fragt og opdateres hver nat. Samme pris = højst 50 øre til forskel.
Hvem er billigst i hvilke kategorier?
| Kategori | Fælles varer | LavprisEl billigst | LavprisVærktøj billigst |
|---|---|---|---|
| Arbejdstøj & sikkerhed | 13.674 | 79 | 217 |
| El & installation | 1.193 | 879 | 182 |
| Byggematerialer | 444 | 92 | 324 |
| Håndværktøj | 335 | 78 | 237 |
| Belysning | 329 | 220 | 85 |
| Elværktøj | 219 | 65 | 123 |
| Varme & ventilation | 206 | 171 | 15 |
| Tilbehør til værktøj | 197 | 21 | 157 |
| VVS | 138 | 104 | 16 |
| Have | 99 | 31 | 63 |
| Maling & overfladebehandling | 81 | 63 | 8 |
| Værksted & industri | 51 | 8 | 40 |
Fælles varer, størst prisforskel først
17.135 varer, som både LavprisEl og LavprisVærktøj har på lager.
























