Globaltools.dk vs Homeshop DK: Hvem er billigst?
Globaltools.dk og Homeshop DK sælger begge 1.679 af de samme varer. Globaltools.dk er billigst på 1.045 af dem og Homeshop DK på 623, mens 11 koster det samme begge steder. Køber man alle de fælles varer, er Homeshop DK samlet 6 % billigere end Globaltools.dk.
Globaltools.dk
Billigst på 1.045 af 1.679 varer
Homeshop DK
Billigst på 623 af 1.679 varer
Priserne er uden fragt og opdateres hver nat. Samme pris = højst 50 øre til forskel.
Hvem er billigst i hvilke kategorier?
| Kategori | Fælles varer | Globaltools.dk billigst | Homeshop DK billigst |
|---|---|---|---|
| Tilbehør til værktøj | 459 | 373 | 86 |
| Elværktøj | 422 | 129 | 292 |
| Byggematerialer | 289 | 255 | 34 |
| Have | 116 | 93 | 21 |
| Maling & overfladebehandling | 78 | 43 | 29 |
| Håndværktøj | 55 | 29 | 26 |
| VVS | 53 | 17 | 36 |
| Belysning | 50 | 23 | 27 |
| El & installation | 36 | 7 | 29 |
| Værksted & industri | 34 | 23 | 11 |
| Hvidevarer & husholdning | 19 | 10 | 8 |
| Varme & ventilation | 15 | 6 | 9 |
Fælles varer, størst prisforskel først
1.679 varer, som både Globaltools.dk og Homeshop DK har på lager.
























