Elvvs.dk vs WATTOO.DK: Hvem er billigst?
Elvvs.dk og WATTOO.DK sælger begge 9.546 af de samme varer. Elvvs.dk er billigst på 3.873 af dem og WATTOO.DK på 4.541, mens 1.132 koster det samme begge steder. Køber man alle de fælles varer, er WATTOO.DK samlet 8 % billigere end Elvvs.dk.
Priserne er uden fragt og opdateres hver nat. Samme pris = højst 50 øre til forskel.
Hvem er billigst i hvilke kategorier?
| Kategori | Fælles varer | Elvvs.dk billigst | WATTOO.DK billigst |
|---|---|---|---|
| El & installation | 2.866 | 1.270 | 1.289 |
| VVS | 2.828 | 1.301 | 1.121 |
| Varme & ventilation | 627 | 205 | 324 |
| Byggematerialer | 545 | 199 | 274 |
| Belysning | 490 | 168 | 273 |
| Badeværelse | 359 | 120 | 206 |
| Håndværktøj | 236 | 54 | 167 |
| Værksted & industri | 204 | 58 | 129 |
| Arbejdstøj & sikkerhed | 177 | 25 | 137 |
| Tilbehør til værktøj | 166 | 51 | 98 |
| Maling & overfladebehandling | 138 | 81 | 44 |
| Elværktøj | 38 | 15 | 21 |
Fælles varer, størst prisforskel først
9.546 varer, som både Elvvs.dk og WATTOO.DK har på lager.
























