Elvvs.dk vs Staypro DK: Hvem er billigst?
Elvvs.dk og Staypro DK sælger begge 1.992 af de samme varer. Elvvs.dk er billigst på 250 af dem og Staypro DK på 1.653, mens 89 koster det samme begge steder. Køber man alle de fælles varer, er Staypro DK samlet 25 % billigere end Elvvs.dk.
Elvvs.dk
Billigst på 250 af 1.992 varer
Staypro DK
Billigst på 1.653 af 1.992 varer
Priserne er uden fragt og opdateres hver nat. Samme pris = højst 50 øre til forskel.
Hvem er billigst i hvilke kategorier?
| Kategori | Fælles varer | Elvvs.dk billigst | Staypro DK billigst |
|---|---|---|---|
| Arbejdstøj & sikkerhed | 558 | 17 | 541 |
| VVS | 307 | 101 | 180 |
| Belysning | 240 | 25 | 197 |
| Håndværktøj | 183 | 13 | 168 |
| El & installation | 170 | 24 | 137 |
| Byggematerialer | 94 | 10 | 77 |
| Varme & ventilation | 86 | 16 | 61 |
| Badeværelse | 85 | 17 | 64 |
| Elværktøj | 33 | 5 | 28 |
| Tilbehør til værktøj | 27 | 2 | 22 |
| Maling & overfladebehandling | 11 | 1 | 10 |
| Værksted & industri | 11 | 1 | 9 |
Fælles varer, størst prisforskel først
1.992 varer, som både Elvvs.dk og Staypro DK har på lager.
























