Elvvs.dk vs LavprisVVS: Hvem er billigst?
Elvvs.dk og LavprisVVS sælger begge 8.713 af de samme varer. Elvvs.dk er billigst på 1.515 af dem og LavprisVVS på 6.757, mens 441 koster det samme begge steder. Køber man alle de fælles varer, er LavprisVVS samlet 20 % billigere end Elvvs.dk.
Elvvs.dk
Billigst på 1.515 af 8.713 varer
LavprisVVS
Billigst på 6.757 af 8.713 varer
Priserne er uden fragt og opdateres hver nat. Samme pris = højst 50 øre til forskel.
Hvem er billigst i hvilke kategorier?
| Kategori | Fælles varer | Elvvs.dk billigst | LavprisVVS billigst |
|---|---|---|---|
| VVS | 2.583 | 346 | 2.107 |
| Badeværelse | 1.596 | 46 | 1.519 |
| El & installation | 1.197 | 420 | 656 |
| Arbejdstøj & sikkerhed | 1.039 | 142 | 897 |
| Belysning | 805 | 298 | 500 |
| Varme & ventilation | 626 | 107 | 419 |
| Byggematerialer | 259 | 34 | 203 |
| Håndværktøj | 128 | 14 | 113 |
| Tilbehør til værktøj | 73 | 20 | 51 |
| Maling & overfladebehandling | 73 | 18 | 41 |
| Have | 44 | 16 | 26 |
| Værksted & industri | 44 | 5 | 37 |
Fælles varer, størst prisforskel først
8.713 varer, som både Elvvs.dk og LavprisVVS har på lager.
























