Elvvs.dk vs LavprisVærktøj: Hvem er billigst?
Elvvs.dk og LavprisVærktøj sælger begge 2.297 af de samme varer. Elvvs.dk er billigst på 449 af dem og LavprisVærktøj på 1.711, mens 137 koster det samme begge steder. Køber man alle de fælles varer, er LavprisVærktøj samlet 25 % billigere end Elvvs.dk.
Elvvs.dk
Billigst på 449 af 2.297 varer
LavprisVærktøj
Billigst på 1.711 af 2.297 varer
Priserne er uden fragt og opdateres hver nat. Samme pris = højst 50 øre til forskel.
Hvem er billigst i hvilke kategorier?
| Kategori | Fælles varer | Elvvs.dk billigst | LavprisVærktøj billigst |
|---|---|---|---|
| Arbejdstøj & sikkerhed | 1.042 | 143 | 899 |
| El & installation | 516 | 186 | 260 |
| Håndværktøj | 136 | 5 | 117 |
| Byggematerialer | 113 | 18 | 89 |
| VVS | 85 | 11 | 69 |
| Varme & ventilation | 71 | 23 | 47 |
| Tilbehør til værktøj | 70 | 4 | 50 |
| Maling & overfladebehandling | 66 | 22 | 28 |
| Have | 38 | 15 | 22 |
| Belysning | 34 | 6 | 26 |
| Værksted & industri | 28 | 1 | 24 |
| Hvidevarer & husholdning | 20 | 2 | 17 |
Fælles varer, størst prisforskel først
2.297 varer, som både Elvvs.dk og LavprisVærktøj har på lager.
























