Elvvs.dk vs LavprisEl: Hvem er billigst?
Elvvs.dk og LavprisEl sælger begge 4.095 af de samme varer. Elvvs.dk er billigst på 415 af dem og LavprisEl på 3.141, mens 539 koster det samme begge steder. Køber man alle de fælles varer, er LavprisEl samlet 21 % billigere end Elvvs.dk.
Priserne er uden fragt og opdateres hver nat. Samme pris = højst 50 øre til forskel.
Hvem er billigst i hvilke kategorier?
| Kategori | Fælles varer | Elvvs.dk billigst | LavprisEl billigst |
|---|---|---|---|
| El & installation | 1.361 | 123 | 931 |
| Arbejdstøj & sikkerhed | 1.010 | 117 | 892 |
| Belysning | 871 | 99 | 626 |
| Varme & ventilation | 234 | 33 | 191 |
| VVS | 143 | 12 | 123 |
| Byggematerialer | 115 | 6 | 90 |
| Maling & overfladebehandling | 97 | 2 | 69 |
| Badeværelse | 57 | 6 | 51 |
| Håndværktøj | 41 | 2 | 38 |
| Have | 22 | 1 | 16 |
| Værksted & industri | 16 | 3 | 13 |
| Tilbehør til værktøj | 14 | 0 | 13 |
Fælles varer, størst prisforskel først
4.095 varer, som både Elvvs.dk og LavprisEl har på lager.
























