EL-GROSSISTEN vs VVS.dk: Hvem er billigst?
EL-GROSSISTEN og VVS.dk sælger begge 12.582 af de samme varer. EL-GROSSISTEN er billigst på 11.124 af dem og VVS.dk på 1.413, mens 45 koster det samme begge steder. Køber man alle de fælles varer, er EL-GROSSISTEN samlet 11 % billigere end VVS.dk.
EL-GROSSISTEN
Billigst på 11.124 af 12.582 varer
VVS.dk
Billigst på 1.413 af 12.582 varer
Priserne er uden fragt og opdateres hver nat. Samme pris = højst 50 øre til forskel.
Hvem er billigst i hvilke kategorier?
| Kategori | Fælles varer | EL-GROSSISTEN billigst | VVS.dk billigst |
|---|---|---|---|
| VVS | 5.726 | 5.021 | 682 |
| El & installation | 2.108 | 1.798 | 300 |
| Badeværelse | 796 | 680 | 115 |
| Byggematerialer | 717 | 671 | 45 |
| Varme & ventilation | 709 | 646 | 61 |
| Belysning | 546 | 501 | 44 |
| Håndværktøj | 433 | 394 | 37 |
| Tilbehør til værktøj | 265 | 252 | 13 |
| Værksted & industri | 157 | 144 | 13 |
| Have | 83 | 79 | 3 |
| Elværktøj | 82 | 76 | 6 |
| Arbejdstøj & sikkerhed | 56 | 50 | 6 |
Fælles varer, størst prisforskel først
12.582 varer, som både EL-GROSSISTEN og VVS.dk har på lager.
























