EL-GROSSISTEN vs LavprisEl: Hvem er billigst?
EL-GROSSISTEN og LavprisEl sælger begge 6.613 af de samme varer. EL-GROSSISTEN er billigst på 1.072 af dem og LavprisEl på 5.055, mens 486 koster det samme begge steder. Køber man alle de fælles varer, er LavprisEl samlet 15 % billigere end EL-GROSSISTEN.
EL-GROSSISTEN
Billigst på 1.072 af 6.613 varer
LavprisEl
Billigst på 5.055 af 6.613 varer
Priserne er uden fragt og opdateres hver nat. Samme pris = højst 50 øre til forskel.
Hvem er billigst i hvilke kategorier?
| Kategori | Fælles varer | EL-GROSSISTEN billigst | LavprisEl billigst |
|---|---|---|---|
| Belysning | 2.328 | 378 | 1.825 |
| El & installation | 2.248 | 307 | 1.721 |
| Varme & ventilation | 460 | 65 | 369 |
| Byggematerialer | 336 | 55 | 255 |
| VVS | 331 | 85 | 207 |
| Håndværktøj | 136 | 17 | 118 |
| Maling & overfladebehandling | 114 | 12 | 84 |
| Arbejdstøj & sikkerhed | 110 | 52 | 55 |
| Tilbehør til værktøj | 87 | 6 | 81 |
| Elværktøj | 72 | 11 | 60 |
| Have | 57 | 12 | 44 |
| Badeværelse | 52 | 9 | 40 |
Fælles varer, størst prisforskel først
6.613 varer, som både EL-GROSSISTEN og LavprisEl har på lager.
























