CompletVVS vs VVS.dk: Hvem er billigst?
CompletVVS og VVS.dk sælger begge 5.019 af de samme varer. CompletVVS er billigst på 3.919 af dem og VVS.dk på 1.080, mens 20 koster det samme begge steder. Køber man alle de fælles varer, er CompletVVS samlet 17 % billigere end VVS.dk.
CompletVVS
Billigst på 3.919 af 5.019 varer
VVS.dk
Billigst på 1.080 af 5.019 varer
Priserne er uden fragt og opdateres hver nat. Samme pris = højst 50 øre til forskel.
Hvem er billigst i hvilke kategorier?
| Kategori | Fælles varer | CompletVVS billigst | VVS.dk billigst |
|---|---|---|---|
| VVS | 2.815 | 2.025 | 773 |
| Badeværelse | 791 | 733 | 57 |
| Varme & ventilation | 462 | 391 | 70 |
| Byggematerialer | 396 | 327 | 69 |
| El & installation | 120 | 93 | 26 |
| Håndværktøj | 65 | 54 | 11 |
| Tilbehør til værktøj | 38 | 28 | 10 |
| Værksted & industri | 35 | 24 | 11 |
| Bolig & indretning | 21 | 14 | 7 |
| Have | 19 | 17 | 2 |
| Elværktøj | 9 | 8 | 1 |
| Arbejdstøj & sikkerhed | 7 | 5 | 2 |
Fælles varer, størst prisforskel først
5.019 varer, som både CompletVVS og VVS.dk har på lager.
























