CompletVVS vs LavprisVVS: Hvem er billigst?
CompletVVS og LavprisVVS sælger begge 24.934 af de samme varer. CompletVVS er billigst på 6.426 af dem og LavprisVVS på 14.471, mens 4.037 koster det samme begge steder. Køber man alle de fælles varer, er LavprisVVS samlet 2 % billigere end CompletVVS.
CompletVVS
Billigst på 6.426 af 24.934 varer
LavprisVVS
Billigst på 14.471 af 24.934 varer
Priserne er uden fragt og opdateres hver nat. Samme pris = højst 50 øre til forskel.
Hvem er billigst i hvilke kategorier?
| Kategori | Fælles varer | CompletVVS billigst | LavprisVVS billigst |
|---|---|---|---|
| Badeværelse | 10.034 | 3.251 | 5.465 |
| VVS | 9.315 | 2.284 | 6.218 |
| Varme & ventilation | 1.991 | 396 | 892 |
| Byggematerialer | 1.775 | 184 | 1.030 |
| El & installation | 386 | 53 | 203 |
| Have | 221 | 39 | 129 |
| Håndværktøj | 188 | 18 | 46 |
| Værksted & industri | 163 | 24 | 57 |
| Bolig & indretning | 140 | 29 | 95 |
| Belysning | 93 | 27 | 15 |
| Hvidevarer & husholdning | 69 | 12 | 33 |
| Tilbehør til værktøj | 59 | 0 | 17 |
Fælles varer, størst prisforskel først
24.934 varer, som både CompletVVS og LavprisVVS har på lager.
























