CompletVVS vs Elvvs.dk: Hvem er billigst?
CompletVVS og Elvvs.dk sælger begge 5.308 af de samme varer. CompletVVS er billigst på 3.797 af dem og Elvvs.dk på 1.423, mens 88 koster det samme begge steder. Køber man alle de fælles varer, er CompletVVS samlet 17 % billigere end Elvvs.dk.
CompletVVS
Billigst på 3.797 af 5.308 varer
Elvvs.dk
Billigst på 1.423 af 5.308 varer
Priserne er uden fragt og opdateres hver nat. Samme pris = højst 50 øre til forskel.
Hvem er billigst i hvilke kategorier?
| Kategori | Fælles varer | CompletVVS billigst | Elvvs.dk billigst |
|---|---|---|---|
| VVS | 2.535 | 1.672 | 812 |
| Badeværelse | 1.623 | 1.414 | 208 |
| Varme & ventilation | 526 | 280 | 224 |
| Byggematerialer | 206 | 141 | 62 |
| El & installation | 123 | 85 | 31 |
| Håndværktøj | 74 | 48 | 26 |
| Værksted & industri | 42 | 36 | 6 |
| Tilbehør til værktøj | 26 | 18 | 8 |
| Belysning | 12 | 11 | 1 |
| Have | 11 | 5 | 6 |
| Bolig & indretning | 7 | 7 | 0 |
| Elværktøj | 6 | 5 | 1 |
Fælles varer, størst prisforskel først
5.308 varer, som både CompletVVS og Elvvs.dk har på lager.
























