BilligVVS vs WATTOO.DK: Hvem er billigst?
BilligVVS og WATTOO.DK sælger begge 7.918 af de samme varer. BilligVVS er billigst på 3.222 af dem og WATTOO.DK på 4.226, mens 470 koster det samme begge steder. Køber man alle de fælles varer, er WATTOO.DK samlet 5 % billigere end BilligVVS.
Priserne er uden fragt og opdateres hver nat. Samme pris = højst 50 øre til forskel.
Hvem er billigst i hvilke kategorier?
| Kategori | Fælles varer | BilligVVS billigst | WATTOO.DK billigst |
|---|---|---|---|
| VVS | 2.594 | 929 | 1.508 |
| El & installation | 1.663 | 565 | 974 |
| Belysning | 976 | 475 | 440 |
| Badeværelse | 637 | 374 | 242 |
| Varme & ventilation | 586 | 223 | 339 |
| Byggematerialer | 515 | 244 | 240 |
| Tilbehør til værktøj | 129 | 70 | 55 |
| Maling & overfladebehandling | 103 | 43 | 52 |
| Arbejdstøj & sikkerhed | 101 | 22 | 67 |
| Håndværktøj | 89 | 36 | 47 |
| Værksted & industri | 65 | 28 | 35 |
| Have | 45 | 14 | 31 |
Fælles varer, størst prisforskel først
7.918 varer, som både BilligVVS og WATTOO.DK har på lager.
























