BilligVVS vs VVS.dk: Hvem er billigst?
BilligVVS og VVS.dk sælger begge 7.036 af de samme varer. BilligVVS er billigst på 4.415 af dem og VVS.dk på 2.557, mens 64 koster det samme begge steder. Køber man alle de fælles varer, er BilligVVS samlet 11 % billigere end VVS.dk.
Priserne er uden fragt og opdateres hver nat. Samme pris = højst 50 øre til forskel.
Hvem er billigst i hvilke kategorier?
| Kategori | Fælles varer | BilligVVS billigst | VVS.dk billigst |
|---|---|---|---|
| VVS | 2.942 | 1.605 | 1.315 |
| El & installation | 912 | 460 | 432 |
| Badeværelse | 791 | 669 | 120 |
| Varme & ventilation | 568 | 408 | 157 |
| Byggematerialer | 481 | 342 | 134 |
| Belysning | 355 | 271 | 80 |
| Håndværktøj | 208 | 146 | 58 |
| Tilbehør til værktøj | 149 | 104 | 44 |
| Værksted & industri | 59 | 31 | 27 |
| Have | 53 | 36 | 17 |
| Elværktøj | 40 | 33 | 7 |
| Arbejdstøj & sikkerhed | 37 | 30 | 7 |
Fælles varer, størst prisforskel først
7.036 varer, som både BilligVVS og VVS.dk har på lager.
























