BilligVVS vs Staypro DK: Hvem er billigst?
BilligVVS og Staypro DK sælger begge 1.570 af de samme varer. BilligVVS er billigst på 453 af dem og Staypro DK på 1.058, mens 59 koster det samme begge steder. Køber man alle de fælles varer, er Staypro DK samlet 11 % billigere end BilligVVS.
BilligVVS
Billigst på 453 af 1.570 varer
Staypro DK
Billigst på 1.058 af 1.570 varer
Priserne er uden fragt og opdateres hver nat. Samme pris = højst 50 øre til forskel.
Hvem er billigst i hvilke kategorier?
| Kategori | Fælles varer | BilligVVS billigst | Staypro DK billigst |
|---|---|---|---|
| Arbejdstøj & sikkerhed | 335 | 125 | 209 |
| VVS | 238 | 82 | 138 |
| Belysning | 156 | 34 | 111 |
| Varme & ventilation | 149 | 92 | 56 |
| Badeværelse | 143 | 62 | 81 |
| Have | 116 | 5 | 109 |
| Elværktøj | 111 | 6 | 102 |
| Byggematerialer | 80 | 9 | 63 |
| Håndværktøj | 70 | 2 | 64 |
| Tilbehør til værktøj | 63 | 5 | 51 |
| El & installation | 54 | 17 | 36 |
| Værksted & industri | 10 | 1 | 8 |
Fælles varer, størst prisforskel først
1.570 varer, som både BilligVVS og Staypro DK har på lager.
























