BilligVVS vs Elvvs.dk: Hvem er billigst?
BilligVVS og Elvvs.dk sælger begge 9.091 af de samme varer. BilligVVS er billigst på 5.046 af dem og Elvvs.dk på 3.841, mens 204 koster det samme begge steder. Køber man alle de fælles varer, er BilligVVS samlet 10 % billigere end Elvvs.dk.
Priserne er uden fragt og opdateres hver nat. Samme pris = højst 50 øre til forskel.
Hvem er billigst i hvilke kategorier?
| Kategori | Fælles varer | BilligVVS billigst | Elvvs.dk billigst |
|---|---|---|---|
| VVS | 2.607 | 1.294 | 1.274 |
| Badeværelse | 1.633 | 1.187 | 442 |
| El & installation | 1.343 | 417 | 826 |
| Arbejdstøj & sikkerhed | 1.043 | 899 | 144 |
| Belysning | 873 | 526 | 335 |
| Varme & ventilation | 629 | 281 | 336 |
| Byggematerialer | 296 | 130 | 155 |
| Håndværktøj | 127 | 75 | 50 |
| Maling & overfladebehandling | 97 | 19 | 63 |
| Tilbehør til værktøj | 76 | 29 | 46 |
| Værksted & industri | 51 | 33 | 18 |
| Have | 45 | 17 | 28 |
Fælles varer, størst prisforskel først
9.091 varer, som både BilligVVS og Elvvs.dk har på lager.
























