BilligVVS vs EL-NETSALG: Hvem er billigst?
BilligVVS og EL-NETSALG sælger begge 1.923 af de samme varer. BilligVVS er billigst på 838 af dem og EL-NETSALG på 984, mens 101 koster det samme begge steder.
BilligVVS
Billigst på 838 af 1.923 varer
EL-NETSALG
Billigst på 984 af 1.923 varer
Priserne er uden fragt og opdateres hver nat. Samme pris = højst 50 øre til forskel.
Hvem er billigst i hvilke kategorier?
| Kategori | Fælles varer | BilligVVS billigst | EL-NETSALG billigst |
|---|---|---|---|
| El & installation | 1.045 | 433 | 545 |
| Belysning | 422 | 236 | 174 |
| Varme & ventilation | 121 | 58 | 63 |
| Byggematerialer | 116 | 20 | 91 |
| Maling & overfladebehandling | 86 | 32 | 43 |
| VVS | 38 | 16 | 21 |
| Håndværktøj | 10 | 9 | 1 |
| Have | 10 | 7 | 3 |
| Hvidevarer & husholdning | 7 | 1 | 5 |
| Tilbehør til værktøj | 7 | 2 | 5 |
| Værksted & industri | 6 | 3 | 2 |
| Bolig & indretning | 6 | 5 | 1 |
Fælles varer, størst prisforskel først
1.923 varer, som både BilligVVS og EL-NETSALG har på lager.
























