BilligVVS vs CompletVVS: Hvem er billigst?
BilligVVS og CompletVVS sælger begge 25.403 af de samme varer. BilligVVS er billigst på 7.321 af dem og CompletVVS på 14.766, mens 3.316 koster det samme begge steder. Køber man alle de fælles varer, er CompletVVS samlet 3 % billigere end BilligVVS.
BilligVVS
Billigst på 7.321 af 25.403 varer
CompletVVS
Billigst på 14.766 af 25.403 varer
Priserne er uden fragt og opdateres hver nat. Samme pris = højst 50 øre til forskel.
Hvem er billigst i hvilke kategorier?
| Kategori | Fælles varer | BilligVVS billigst | CompletVVS billigst |
|---|---|---|---|
| Badeværelse | 10.123 | 2.981 | 5.875 |
| VVS | 9.563 | 2.531 | 5.929 |
| Varme & ventilation | 2.025 | 745 | 1.061 |
| Byggematerialer | 1.795 | 532 | 823 |
| El & installation | 398 | 91 | 243 |
| Have | 224 | 46 | 106 |
| Håndværktøj | 197 | 65 | 114 |
| Værksted & industri | 172 | 40 | 99 |
| Bolig & indretning | 140 | 67 | 58 |
| Belysning | 118 | 34 | 64 |
| Hvidevarer & husholdning | 69 | 24 | 35 |
| Tilbehør til værktøj | 66 | 17 | 45 |
Fælles varer, størst prisforskel først
25.403 varer, som både BilligVVS og CompletVVS har på lager.
























